7*24小时服务热线:
0571-88260340
坤通UHD12SHNU3(4K)与FHD12SHNU(1080p)两款摄像机均采用12倍光学变焦,共享相同的云台机械结构和控制协议,但在核心图像传感器和画质定位上存在本质差异。

请看以下表格:
| 对比维度 | KTM-VCC-UHD12SHNU3 (4K版) | KTM-VCC-FHD12SHNU (1080p版) |
|---|---|---|
| 核心定位 | 4K超高清旗舰 | 1080p全高清主流 |
| 传感器 | SONY 1/2.8英寸 829万像素 CMOS | SONY 1/2.8英寸 310万像素 STARVIS CMOS |
| 最大分辨率 | 3840×2160@30fps (4K) | 1920×1080@60fps (1080p) |
| 画质细节 | 细节丰富,四倍于1080p,适合大屏显示、精细内容演示 | 画质成熟,色彩自然,满足绝大多数会议需求 |
| 低照度表现 | 优秀(0.1 Lux),2D&3D降噪,信噪比≥50dB | 优秀(0.1 Lux),2D&3D降噪,信噪比≥50dB |
| 接口与输出 | USB3.0/HDMI/IP/3G-SDI 四接口同步输出 4K或1080p | USB3.0/HDMI/IP/3G-SDI 四接口同步输出1080p |
| 智能功能 | 支持AI人形跟踪、自动取景 | 支持AI人形跟踪、自动取景 |
| 适用场景 | 高端会议室、大型报告厅、对画质有极致要求的场合 | 中高端会议室、培训室、常规视频会议 |
| 选择建议 | 预算充足,追求未来3-5年不落伍的顶级画质 追求性价比 | 1080p画质已满足当前及中期需求 |
测评结论:
两款摄像机在云台性能、控制方式和智能功能上完全一致,核心区别在于画质分辨率。UHD12SHNU3以4K超高清提供更丰富的细节,适合对显示质量有极致追求的场景;FHD12SHNU3则以成熟的1080p技术和更高的性价比,满足主流专业会议需求。用户应根据实际显示设备、内容精细度要求和预算做出选择。